CAMISETA PORTERO NIÑO 24/25. TALLA 128

Ref:
93928038

Desde 75,00 €

Personaliza tu camiseta

No Personalizar
Jugador
Nº y nombre

Entrega desde el 16/10/24

ENVÍO Y DEVOLUCIONES

Envíos a España Penínsular se realizarán en 3 días laborales. Envíos internacionales y las Islas pueden variar entre 3 y 12 días laborales dependiendo del destino, para saber más, haz click aquí.

Puedes devolver tu pedido por cualquier motivo dentro de los 30 días posteriores a la compra. Por favor, asegárate de que los pedidos cuya devolución quieres hacer efectiva se encuentran en las mismas condiciones en las que los recibiste. No se devolverán los importes de productos y/o ítems personalizados. Para saber más acerca de las devoluciones, haz click aquí.

Compartir

DEVOLUCIONES GRATUITAS

Devolución gratuita en un plazo de 30 días

ENTREGA EN TODO EL MUNDO

Seguimiento del envío seguro y rápido

PAGO SEGURO

Garantía de protección de datos

DESCUENTO SOCIO VCF ABONADO

Descuentos en VCF Store

NECESITAS AYUDA

Contacte con nosotros

Compartir el producto

MEN'S TOP

International size chart
US D UK F I E
XXS 38 XXS 38 38 38
XS 40/42 XS 40/42 40/42 40/42
S 44/46 S 44/46 44/46 44/46
M 48/50 M 48/50 48/50 48/50
L 52/54 L 52/54 52/54 52/54
XL 56/58 XL 56/58 56/58 56/58
XXL 60/62 XXL 60/62 60/62 60/62
3XL 64/66 3XL 64/66 64/66 64/66
 
Body measurements (cm)
Size Chest Waist Hip Inner Leg
XXS 71-78 67-72 77-83 78
XS 79-86 73-78 84-90 79
S 87-94 79-84 91-97 80
M 95-102 85-90 98-104 81
L 103-110 91-98 105-112 82
XL 111-118 99-106 113-120 83
XXL 119-126 107-116 121-128 84
3XL 127-134 117-126 129-136 85
Chest: Chest circumference: Measure horizontally over the widest part of the chest.Waist: Measure horizontally at waist level (about 2 fingers wide under the belly button).Hip: Fowl range: Measure horizontally over the highest point of the hips.Inner leg length: measure vertically from crotch to ground (without shoes).

WOMEN'S TOPS

International size chart
US D UK F I E
XXS 32 6 34 36 36
XS 34 8 36 38 38
S 36 10 38 40 40
M 38 12 40 42 42
L 40 14 42 44 44
XL 42 16 44 46 46
XXL 44 18 46 48 48
3XL 46 20 48 50 50
 
Body measurements (cm)
Size Chest Waist Hip Inner Leg
XXS 76-79 60-63 88-91 78
XS 80-83 64-66 92-94 78.5
S 84-88 67-70 95-98 79
M 89-93 71-76 99-103 79.5
L 94-98 77-82 104-108 80
XL 99-103 83-88 109-114 80.5
XXL 104-109 89-94 115-120 81
3XL 110-115 95-100 121-126 81.5
Chest: Measure horizontally over the highest point on the chest.Waist: Waist circumference: Measure horizontally at the narrowest point.Hip: Fowl range: Measure horizontally over the highest point of the hips.Inner leg length: measure vertically from crotch to ground (without shoes)

MEN'S SHORTS AND TROUSERS

Trouser sizes
Width (inch) D UK F I E
28 38 XXS 32 38 32
29 40/42 XS 34/36 40/42 34/36
30 44 XS/S 38 44 38
31 44/46 S 38/40 44/46 38/40
32 46 S/M 40 46 40
33 48 M 42 48 42
34 50 M/L 44 50 44
36 52 L 46 52 46
38 54 L/XL 48 54 48
40 56 XL 50 56 50

WOMEN SHORTS AND TROUSERS

Trouser sizes
Width (inch) D UK F I E
26 34 8 36 38 38
28 36 10 38 40 40
29 36/38 10/12 38/40 40/42 40/42
30 38 12 40 42 42
31 38/40 12/14 40/42 42/44 42/44
32 40 14 42 44 44
33 42 16 44 46 46
34 42/44 16/18 44/46 46/48 46/48
36 44 18 46 48 48

MEN'S BODYWEAR